|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Jugendleitung |
![]() |
Jugendleitung |
||
| Sportliche Leitung |
Sportliche Leitung |
||||
| Steffen Paul | Carlo Faulhaber | ||||
| Telefon: | Telefon | ||||
| Privat: | 06172-82443 | Privat: | 06172-945396 | ||
| Mobil: | 0175-2031546 | Mobil: | 0177-4670772 | ||
| e-Mail: steffen.paul@djk-bad-homburg.de | e-Mail: carlo.faulhaber@djk-bad-homburg.de | ||||
![]() |
Jugendleitung |
|
|||
| Passwesen, Camp usw. |
|
||||
| Christine Raum | |||||
| Telefon: | |||||
| Privat: | 06172-37150 | ||||
| Mobil: | 0151-17836192 | ||||
| e-Mail: christine.raum@djk-bad-homburg.de | |||||
![]() |
Tunierwesen |
|
|||
| Lars Göring | |||||
| Telefon: | |||||
| Privat: | 06172-83393 | ||||
| Mobil: | |||||
| e-Mail: lars.goering@djk-bad-homburg.de |
|
||||